المعروض · قارن · للبيع
كل خانة من البيانات المسجَّلة للعقار كما تُعرض في صفحته، وما لم يُسجَّل يظهر «—».
أرض سكنية · مخطط ربى1 · قطعة 216
أرض سكنية
|
أرض سكنية · مخطط ربى1 · قطعة 206
أرض سكنية
|
أرض سكنية · مخطط ربى1 · قطعة 208
أرض سكنية
|
|
|---|---|---|---|
| النوع | أرض سكنية | أرض سكنية | أرض سكنية |
| المساحة | 600 م² | 600 م² | 600 م² |
| الأبعاد | 20 × 30 م | 20 × 30 م | 20 × 30 م |
| المخطط أو الحي | ربى1 | ربى1 | ربى1 |
| سعر المتر | 1,081 ريال | 1,081 ريال | 1,081 ريال |
| الإجمالي | 648,600 ريال | 648,600 ريال | 648,600 ريال |
| الصك | صك إلكتروني | صك إلكتروني | صك إلكتروني |
| ترخيص الإعلان | 72001178313 | 72001178313 | 72001178313 |
| المسافة عن العقار الأول | — | 90 م | 80 م |
أجاوبك الآن عن الأسعار والمتاح والشروط والخطوات، وأبدأ معك الطلب مباشرةً — اختر ما تحتاج:
واتساب الأعمال 0165311111 · المقر 0165311111
تُفتح الرسالة في واتساب، ولا تُرسل إلا حين تضغط إرسال.