المعروض · قارن · للبيع
كل خانة من البيانات المسجَّلة للعقار كما تُعرض في صفحته، وما لم يُسجَّل يظهر «—».
أرض سكنية · مخطط ربى1 · قطعة 255
أرض سكنية
|
أرض سكنية · مخطط ربى1 · قطعة 253
أرض سكنية
|
أرض سكنية · مخطط ربى1 · قطعة 252
أرض سكنية
|
|
|---|---|---|---|
| النوع | أرض سكنية | أرض سكنية | أرض سكنية |
| المساحة | 840 م² | 840 م² | 845 م² |
| الأبعاد | 42 × 20 م | 42 × 20 م | 44.27 × 20 م |
| المخطط أو الحي | ربى1 | ربى1 | ربى1 |
| سعر المتر | 1,003 ريال | 1,140 ريال | 1,050 ريال |
| الإجمالي | 842,520 ريال | 957,600 ريال | 886,809 ريال |
| الصك | صك إلكتروني | صك إلكتروني | صك إلكتروني |
| ترخيص الإعلان | 72001178313 | 72001178313 | 72001178313 |
| المسافة عن العقار الأول | — | 20 م | 60 م |
أجاوبك الآن عن الأسعار والمتاح والشروط والخطوات، وأبدأ معك الطلب مباشرةً — اختر ما تحتاج:
واتساب الأعمال 0165311111 · المقر 0165311111
تُفتح الرسالة في واتساب، ولا تُرسل إلا حين تضغط إرسال.