المعروض · قارن · للبيع
كل خانة من البيانات المسجَّلة للعقار كما تُعرض في صفحته، وما لم يُسجَّل يظهر «—».
أرض سكنية تجارية · مخطط ربى1 · قطعة 31
أرض سكنية تجارية
|
أرض سكنية تجارية · مخطط ربى1 · قطعة 32
أرض سكنية تجارية
|
أرض سكنية تجارية · مخطط ربى1 · قطعة 30
أرض سكنية تجارية
|
|
|---|---|---|---|
| النوع | أرض سكنية تجارية | أرض سكنية تجارية | أرض سكنية تجارية |
| المساحة | 744 م² | 744 م² | 744 م² |
| الأبعاد | 21.08 × 35 م | 21.07 × 35 م | 21.08 × 35 م |
| الشوارع | على شارعين متظاهرين: شرقي وغربي | على شارعين متظاهرين: شرقي وغربي | على شارع غربي وممر مشاة شرقي |
| أعرض شارع | 50 م | 50 م | 50 م |
| المخطط أو الحي | ربى1 | ربى1 | ربى1 |
| سعر المتر | 1,387 ريال | 1,387 ريال | 1,314 ريال |
| الإجمالي | 1,031,831 ريال | 1,031,637 ريال | 977,747 ريال |
| الصك | صك إلكتروني | صك إلكتروني | صك إلكتروني |
| ترخيص الإعلان | 72001178313 | 72001178313 | 72001178313 |
| المسافة عن العقار الأول | — | 30 م | 20 م |
أجاوبك الآن عن الأسعار والمتاح والشروط والخطوات، وأبدأ معك الطلب مباشرةً — اختر ما تحتاج:
واتساب الأعمال 0165311111 · المقر 0165311111
تُفتح الرسالة في واتساب، ولا تُرسل إلا حين تضغط إرسال.