المعروض · قارن · للبيع
كل خانة من البيانات المسجَّلة للعقار كما تُعرض في صفحته، وما لم يُسجَّل يظهر «—».
أرض سكنية تجارية · مخطط ربى1 · قطعة 10
أرض سكنية تجارية
|
أرض سكنية تجارية · مخطط ربى1 · قطعة 9
أرض سكنية تجارية
|
أرض سكنية تجارية · مخطط ربى1 · قطعة 11
أرض سكنية تجارية
|
|
|---|---|---|---|
| النوع | أرض سكنية تجارية | أرض سكنية تجارية | أرض سكنية تجارية |
| المساحة | 1,173 م² | 1,068 م² | 1,287 م² |
| الأبعاد | 20.77 × 55.93 م | 20.6 × 50.98 م | 17.95 × 61.51 م |
| الشوارع | على شارع غربي وممر مشاة شرقي | على شارع غربي وممر مشاة شرقي | زاوية على شارعين: جنوبي وغربي وممر مشاة شرقي |
| أعرض شارع | 50 م | 50 م | 50 م |
| المخطط أو الحي | ربى1 | ربى1 | ربى1 |
| سعر المتر | 1,368 ريال | 1,368 ريال | 1,614 ريال |
| الإجمالي | 1,605,115 ريال | 1,461,133 ريال | 2,077,622 ريال |
| الصك | صك إلكتروني | صك إلكتروني | صك إلكتروني |
| ترخيص الإعلان | 72001178313 | 72001178313 | 72001178313 |
| المسافة عن العقار الأول | — | 20 م | 20 م |
أجاوبك الآن عن الأسعار والمتاح والشروط والخطوات، وأبدأ معك الطلب مباشرةً — اختر ما تحتاج:
واتساب الأعمال 0165311111 · المقر 0165311111
تُفتح الرسالة في واتساب، ولا تُرسل إلا حين تضغط إرسال.