المعروض · قارن · للبيع
كل خانة من البيانات المسجَّلة للعقار كما تُعرض في صفحته، وما لم يُسجَّل يظهر «—».
أرض تجارية · مخطط ربى2 · قطعة 114
أرض تجارية
|
أرض تجارية · مخطط ربى2 · قطعة 113
أرض تجارية
|
أرض تجارية · مخطط ربى2 · قطعة 115
أرض تجارية
|
|
|---|---|---|---|
| النوع | أرض تجارية | أرض تجارية | أرض تجارية |
| المساحة | 829 م² | 830 م² | 827 م² |
| الأبعاد | 41.47 × 20 م | 41.55 × 16.84 م | 41.39 × 12.47 م |
| المخطط أو الحي | ربى2 | ربى2 | ربى2 |
| سعر المتر | 1,970 ريال | 1,970 ريال | 2,204 ريال |
| الإجمالي | 1,632,460 ريال | 1,635,573 ريال | 1,822,642 ريال |
| الصك | صك إلكتروني | صك إلكتروني | صك إلكتروني |
| ترخيص الإعلان | 72001178313 | 72001178313 | 72001178313 |
| المسافة عن العقار الأول | — | 20 م | 30 م |
أجاوبك الآن عن الأسعار والمتاح والشروط والخطوات، وأبدأ معك الطلب مباشرةً — اختر ما تحتاج:
واتساب الأعمال 0165311111 · المقر 0165311111
تُفتح الرسالة في واتساب، ولا تُرسل إلا حين تضغط إرسال.