المعروض · قارن · للبيع
كل خانة من البيانات المسجَّلة للعقار كما تُعرض في صفحته، وما لم يُسجَّل يظهر «—».
أرض تجارية · مخطط ربى2 · قطعة 118
أرض تجارية
|
أرض تجارية · مخطط ربى2 · قطعة 117
أرض تجارية
|
أرض تجارية · مخطط ربى2 · قطعة 121
أرض تجارية
|
|
|---|---|---|---|
| النوع | أرض تجارية | أرض تجارية | أرض تجارية |
| المساحة | 745 م² | 764 م² | 705 م² |
| الأبعاد | 37.52 × 20.01 م | 39.04 × 12.64 م | 35.79 × 13.74 م |
| المخطط أو الحي | ربى2 | ربى2 | ربى2 |
| سعر المتر | 1,970 ريال | 1,970 ريال | 1,970 ريال |
| الإجمالي | 1,467,138 ريال | 1,505,395 ريال | 1,387,885 ريال |
| الصك | صك إلكتروني | صك إلكتروني | صك إلكتروني |
| ترخيص الإعلان | 72001178313 | 72001178313 | 72001178313 |
| المسافة عن العقار الأول | — | 20 م | 70 م |
أجاوبك الآن عن الأسعار والمتاح والشروط والخطوات، وأبدأ معك الطلب مباشرةً — اختر ما تحتاج:
واتساب الأعمال 0165311111 · المقر 0165311111
تُفتح الرسالة في واتساب، ولا تُرسل إلا حين تضغط إرسال.