المعروض · قارن · للبيع
كل خانة من البيانات المسجَّلة للعقار كما تُعرض في صفحته، وما لم يُسجَّل يظهر «—».
أرض تجارية · مخطط ربى2 · قطعة 140
أرض تجارية
|
أرض تجارية · مخطط ربى2 · قطعة 143
أرض تجارية
|
أرض تجارية · مخطط ربى2 · قطعة 146
أرض تجارية
|
|
|---|---|---|---|
| النوع | أرض تجارية | أرض تجارية | أرض تجارية |
| المساحة | 643 م² | 643 م² | 644 م² |
| الأبعاد | 31.84 × 20.01 م | 32.53 × 18.98 م | 32.11 × 20 م |
| المخطط أو الحي | ربى2 | ربى2 | ربى2 |
| سعر المتر | 2,204 ريال | 1,970 ريال | 1,970 ريال |
| الإجمالي | 1,417,459 ريال | 1,266,099 ريال | 1,268,148 ريال |
| الصك | صك إلكتروني | صك إلكتروني | صك إلكتروني |
| ترخيص الإعلان | 72001178313 | 72001178313 | 72001178313 |
| المسافة عن العقار الأول | — | 60 م | 130 م |
أجاوبك الآن عن الأسعار والمتاح والشروط والخطوات، وأبدأ معك الطلب مباشرةً — اختر ما تحتاج:
واتساب الأعمال 0165311111 · المقر 0165311111
تُفتح الرسالة في واتساب، ولا تُرسل إلا حين تضغط إرسال.