المعروض · قارن · للبيع
كل خانة من البيانات المسجَّلة للعقار كما تُعرض في صفحته، وما لم يُسجَّل يظهر «—».
أرض تجارية · مخطط ربى2 · قطعة 147
أرض تجارية
|
أرض تجارية · مخطط ربى2 · قطعة 146
أرض تجارية
|
أرض تجارية · مخطط ربى2 · قطعة 148
أرض تجارية
|
|
|---|---|---|---|
| النوع | أرض تجارية | أرض تجارية | أرض تجارية |
| المساحة | 647 م² | 644 م² | 650 م² |
| الأبعاد | 32.27 × 20 م | 32.11 × 20 م | 32.42 × 20 م |
| المخطط أو الحي | ربى2 | ربى2 | ربى2 |
| سعر المتر | 1,970 ريال | 1,970 ريال | 1,970 ريال |
| الإجمالي | 1,274,393 ريال | 1,268,148 ريال | 1,280,638 ريال |
| الصك | صك إلكتروني | صك إلكتروني | صك إلكتروني |
| ترخيص الإعلان | 72001178313 | 72001178313 | 72001178313 |
| المسافة عن العقار الأول | — | 20 م | 20 م |
أجاوبك الآن عن الأسعار والمتاح والشروط والخطوات، وأبدأ معك الطلب مباشرةً — اختر ما تحتاج:
واتساب الأعمال 0165311111 · المقر 0165311111
تُفتح الرسالة في واتساب، ولا تُرسل إلا حين تضغط إرسال.