المعروض · قارن · للبيع
كل خانة من البيانات المسجَّلة للعقار كما تُعرض في صفحته، وما لم يُسجَّل يظهر «—».
أرض سكنية · مخطط ربى2 · قطعة 45
أرض سكنية
|
أرض سكنية · مخطط ربى2 · قطعة 44
أرض سكنية
|
أرض سكنية · مخطط ربى2 · قطعة 43
أرض سكنية
|
|
|---|---|---|---|
| النوع | أرض سكنية | أرض سكنية | أرض سكنية |
| المساحة | 597 م² | 598 م² | 598 م² |
| الأبعاد | 29.89 × 12.9 م | 29.9 × 20 م | 29.91 × 20 م |
| المخطط أو الحي | ربى2 | ربى2 | ربى2 |
| سعر المتر | 1,017 ريال | 1,017 ريال | 1,155 ريال |
| الإجمالي | 606,956 ريال | 607,993 ريال | 690,806 ريال |
| الصك | صك إلكتروني | صك إلكتروني | صك إلكتروني |
| ترخيص الإعلان | 72001178313 | 72001178313 | 72001178313 |
| المسافة عن العقار الأول | — | 20 م | 40 م |
أجاوبك الآن عن الأسعار والمتاح والشروط والخطوات، وأبدأ معك الطلب مباشرةً — اختر ما تحتاج:
واتساب الأعمال 0165311111 · المقر 0165311111
تُفتح الرسالة في واتساب، ولا تُرسل إلا حين تضغط إرسال.